2021 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2020 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2019 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2018 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2017 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2016 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2015 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2014 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2013 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2012 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2011 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2010 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2009 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2008 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2007 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
1年生大会 歴代記録 |