男子ダンシ メグ 恵明ケイメイ 恵庭エニワ 恵北ケイホク 柏陽ハクヨウ 順位ジュンイ
メグ                 1
58   14 - 11   42 79   24 - 17   44 50   9 - 4   24 60   21 - 4   17
               
  14 - 5     22 - 14     15 - 4     11 - 2  
               
  11 - 6     18 - 7     12 - 6     11 - 7  
               
  19 - 20     15 - 6     14 - 10     17 - 4  
               
  -     -     -     -  
               
                                                       
恵明ケイメイ                                                           2
42   11 - 14   58 55   11 - 6   49 48   10 - 11   39 45   20 - 6   21
               
  5 - 14     7 - 13     16 - 6     8 - 5  
               
  6 - 11     13 - 12     14 - 7     9 - 4  
               
  20 - 19     13 - 13     8 - 15     8 - 6  
               
  -     11 - 5     -     -  
               
                                                       
恵庭エニワ                 3
44   17 - 24   79 49   6 - 11   55 48   16 - 0   29 68   21 - 0   20
               
  14 - 22     13 - 7     11 - 14     21 - 9  
               
  7 - 18     12 - 13     16 - 6     18 - 5  
               
  6 - 15     13 - 13     5 - 9     8 - 6  
               
  -     5 - 11     -     -  
               
                                                       
恵北ケイホク                 4
24   4 - 9   50 39   11 - 10   48 29   0 - 16   48 40   17 - 5   28
               
  4 - 15     6 - 16     14 - 11     7 - 7  
               
  6 - 12     7 - 14     6 - 16     6 - 6  
               
  10 - 14     15 - 8     9 - 5     10 - 10  
               
  -     -     -     -  
               
                                                       
柏陽ハクヨウ                   5
17   4 - 21   60 21   6 - 20   45 20   0 - 21   68 28   5 - 17   40
               
  2 - 11     5 - 8     9 - 21     7 - 7  
               
  7 - 11     4 - 9     5 - 18     6 - 6  
               
  4 - 17     6 - 8     6 - 8     10 - 10  
               
  -     -     -     -  
               
                                                       
女子ジョシ 恵明ケイメイ 恵庭エニワ メグ 恵北ケイホク 柏陽ハクヨウ 順位ジュンイ
恵明ケイメイ                 1
49   9 - 7   40 62   18 - 3   27 36   9 - 7   22 81   24 - 2   9
               
  16 - 5     14 - 11     2 - 4     28 - 0  
               
  9 - 16     17 - 5     11 - 6     16 - 4  
               
  15 - 12     13 - 8     14 - 5     13 - 3  
               
  -     -     -     -  
               
                                                       
恵庭エニワ                 2
40   7 - 9   49 44   13 - 15   40 44   9 - 3   22 61   19 - 2   10
               
  5 - 16     11 - 6     19 - 3     10 - 3  
               
  16 - 9     9 - 6     9 - 5     17 - 1  
               
  12 - 15     11 - 13     7 - 11     15 - 4  
               
  -     -     -     -  
               
                                                       
メグ                                                           3
27   3 - 18   62 40   15 - 13   44 40   8 - 9   38 71   17 - 0   17
               
  11 - 14     6 - 11     4 - 17     18 - 2  
               
  5 - 17     6 - 9     20 - 4     16 - 8  
               
  8 - 13     13 - 11     8 - 8     20 - 7  
               
  -     -     -     -  
               
                                                       
恵北ケイホク                 4
22   7 - 9   36 22   3 - 9   44 38   9 - 8   40 39   15 - 2   17
               
  4 - 2     3 - 19     17 - 4     10 - 0  
               
  6 - 11     5 - 9     4 - 20     14 - 9  
               
  5 - 14     11 - 7     8 - 8     0 - 6  
               
  -     -     -     -  
               
                                                       
柏陽ハクヨウ                   5
9   2 - 24   81 61   19 - 2   10 17   0 - 17   71 17   2 - 15   39
               
  0 - 28     10 - 3     2 - 18     0 - 10  
               
  4 - 16     17 - 1     8 - 16     9 - 14  
               
  3 - 13     15 - 4     7 - 20     6 - 0  
               
  -     -     -     -